XSMB – Kết quả xổ số miền Bắc – SXMB
Mã ĐB |
10XV11XV12XV1XV2XV7XV
|
G.ĐB | 92020 |
G.1 | 19071 |
G.2 | 1480169525 |
G.3 | 119305407382494510026574187841 |
G.4 | 6381493895843714 |
G.5 | 197902487541368592280715 |
G.6 | 908678850 |
G.7 | 96652241 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 02, 08 |
1 | 14, 15 |
2 | 20, 25, 28, 22 |
3 | 30, 38 |
4 | 41, 41, 48, 41, 41 |
5 | 50 |
6 | 65 |
7 | 71, 73, 79, 78 |
8 | 81, 84, 85 |
9 | 94, 96 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc – chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
Mã ĐB |
11XY14XY4XY6XY7XY9XY
|
G.ĐB | 45756 |
G.1 | 54147 |
G.2 | 7546516811 |
G.3 | 522809847149012757146375399450 |
G.4 | 2606458894538418 |
G.5 | 047003557754567569120783 |
G.6 | 176511964 |
G.7 | 92070829 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 07, 08 |
1 | 11, 12, 14, 18, 12, 11 |
2 | 29 |
3 | – |
4 | 47 |
5 | 56, 53, 50, 53, 55, 54 |
6 | 65, 64 |
7 | 71, 70, 75, 76 |
8 | 80, 88, 83 |
9 | 92 |
- Xem thống kê Cầu lật liên tục miền Bắc
- Xem thống kê Lô kép miền Bắc
- Xem nhanh kết quả SXMB ngay hôm nay
Mã ĐB |
11XZ15XZ1XZ5XZ7XZ9XZ
|
G.ĐB | 33079 |
G.1 | 24509 |
G.2 | 5029732684 |
G.3 | 147220961706372976428301789131 |
G.4 | 0939241804713505 |
G.5 | 148755323667207518546904 |
G.6 | 481024838 |
G.7 | 09137649 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 05, 04, 09 |
1 | 17, 17, 18, 13 |
2 | 22, 24 |
3 | 31, 39, 32, 38 |
4 | 42, 49 |
5 | 54 |
6 | 67 |
7 | 79, 72, 71, 75, 76 |
8 | 84, 87, 81 |
9 | 97 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Bắc
- Xem thống kê Chu kỳ miền Bắc
Mã ĐB |
14VA2VA3VA4VA6VA7VA
|
G.ĐB | 00157 |
G.1 | 76628 |
G.2 | 4947957764 |
G.3 | 984793358130972704164251476196 |
G.4 | 1275143810833981 |
G.5 | 726677877183009832397914 |
G.6 | 836179033 |
G.7 | 19058855 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 16, 14, 14, 19 |
2 | 28 |
3 | 38, 39, 36, 33 |
4 | – |
5 | 57, 55 |
6 | 64, 66 |
7 | 79, 79, 72, 75, 79 |
8 | 81, 83, 81, 87, 83, 88 |
9 | 96, 98 |
Mã ĐB |
12VB13VB4VB6VB7VB9VB
|
G.ĐB | 45883 |
G.1 | 11884 |
G.2 | 0605225341 |
G.3 | 139478224273553114716363521620 |
G.4 | 7327777942909307 |
G.5 | 177828271088094921554264 |
G.6 | 501314381 |
G.7 | 56532674 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 01 |
1 | 14 |
2 | 20, 27, 27, 26 |
3 | 35 |
4 | 41, 47, 42, 49 |
5 | 52, 53, 55, 56, 53 |
6 | 64 |
7 | 71, 79, 78, 74 |
8 | 83, 84, 88, 81 |
9 | 90 |
Mã ĐB |
13VC3VC4VC5VC6VC9VC
|
G.ĐB | 57860 |
G.1 | 70031 |
G.2 | 5640768115 |
G.3 | 309289356253443653248889901181 |
G.4 | 3133671809684542 |
G.5 | 476835309114269423110920 |
G.6 | 146648511 |
G.7 | 30228196 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 15, 18, 14, 11, 11 |
2 | 28, 24, 20, 22 |
3 | 31, 33, 30, 30 |
4 | 43, 42, 46, 48 |
5 | – |
6 | 60, 62, 68, 68 |
7 | – |
8 | 81, 81 |
9 | 99, 94, 96 |
Mã ĐB |
10VD12VD13VD4VD5VD9VD
|
G.ĐB | 09264 |
G.1 | 84081 |
G.2 | 0251540551 |
G.3 | 509235216194571450492206312002 |
G.4 | 2350749533823957 |
G.5 | 424090676766487461268781 |
G.6 | 975649138 |
G.7 | 99667986 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 15 |
2 | 23, 26 |
3 | 38 |
4 | 49, 40, 49 |
5 | 51, 50, 57 |
6 | 64, 61, 63, 67, 66, 66 |
7 | 71, 74, 75, 79 |
8 | 81, 82, 81, 86 |
9 | 95, 99 |
Xem ThêmThông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc
- Lịch mở thưởng
- Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
- Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
- Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
- Thứ Bảy: xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
- Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) |
Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số |
500.000.000 |
Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) |
Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số |
25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.000 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.000 giải | Quay 5 số | 40.000 |